
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>10 mm x 30 mm x 14,3 mm NTN 5200S Cojinetes De Bola De Contacto Angular

10 mm x 30 mm x 14,3 mm NTN 5200S Cojinetes De Bola De Contacto Angular
NTN 5200S Cojinetes De Bola De Contacto Angular Deal es su fuente de OEM KOYO Cojinetes de bolas profundas y accesorios. Vendemos genuino KOYO Cojinetes de bolas profundas 146 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) 40 mm C a precios de 40 mm B descuento.
- NTN
5200S
- 40 mm
- 146 kN
- 40 mm
- 130x230x40
- 230
- 40
- CX
- 2700 r/min
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
10 mm x 30 mm x 14,3 mm NTN 5200S Cojinetes De Bola De Contacto AngularSistema de Codificación
B: | 40 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 146 kN | C: | 40 mm |
Tamaño (MM): | 130x230x40 | Diámetro (MM): | 230 | Anchura (MM): | 40 |
Marca: | CX | Velocidad de lubricación (grasa): | 2700 r/min | Peso: | 5,82 Kg |
Apertura (MM): | 130 | Size (mm): | 10 mm x 30 mm x 14,3 mm |
10 mm x 30 mm x 14,3 mm NTN 5200S Cojinetes De Bola De Contacto Angular"Especificaciones"
Compra mínima | N/A |
Coeficiente de cálculo (Y0) | 1,57 |
Diámetro (MM) | 170 |
Nombre del fabricante | NTN |
Varias categorías | Roller Bearings |
Peso | 8,01 Kg |
Bearing number | 430219XU |
Grupo de productos | B04334 |
Marca | NTN |
EAN | 4547359302677 |
NTN 5200S Cojinetes De Bola De Contacto Angular y tipo de nota
KOYO Cojinetes de bolas profundasLa misma capacidad de suministro | ||||||||
D | d | B | a | C | C0 | EAN | Size | |
5200S | 30 mm | 10 mm | 14,3 mm | 14,5 mm | 7,15 kN | 3,9 kN | - | 10x30x14.3 |
5200SCLLD | 30 mm | 10 mm | 14,3 mm | 14,5 mm | 7,15 kN | 3,9 kN | 4547359535624 | 10x30x14.3 |
5200SCLLM | 30 mm | 10 mm | 14,3 mm | 14,5 mm | 7,15 kN | 3,9 kN | - | 10x30x14.3 |
5200SCZZ | 30 mm | 10 mm | 14,3 mm | 14,5 mm | 7,15 kN | 3,9 kN | 4547359654691 | 10x30x14.3 |
5200SBKFF | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.563 Inch | 14.3 Millimeter | - | - | - | 0097741010740 | - |
5200SBKZZ | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.563 Inch | 14.3 Millimeter | - | - | - | 0097741010757 | - |
5200SBKF | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.394 Inch | 10 Millimeter | 0.563 Inch | 14.3 Millimeter | - | - | - | 0097741010733 | - |
5200SBKF | 30 mm | 10 mm | 0.5625 in | - | - | - | - | - |
5200S | 30 | 10 | 14.3 | - | - | - | - | - |
5200SCZZC3/5C | 30 | 10 | 14.3 | - | - | - | - | - |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax