
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos Deslizantes>INA K40X45X17 Rodamientos De Agujas

INA K40X45X17 Rodamientos De Agujas
ENCONTRARÁS UNA AMPLIA 965 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) 240 mm D SELECCIÓN DE INA K40X45X17 Rodamientos De Agujas PARA LA VENTA.
- INA
K40X45X17
- 965 kN
- 4 mm
- 240 mm
- 100 mm
- 80 mm
- 240
- 16 mm
- 17,4 Kg
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA K40X45X17 Rodamientos De AgujasInformación técnica
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 965 kN | B1: | 4 mm | D: | 240 mm |
d1: | 100 mm | B: | 80 mm | Diámetro (MM): | 240 |
B2: | 16 mm | Peso: | 17,4 Kg | Velocidad de lubricación (grasa): | 1600 r/min |
C: | 80 mm |
INA K40X45X17 Rodamientos De AgujasReferencias cruzadas
T | 19,25 mm |
a | 14 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 42 kN |
Carga máxima de fatiga, cu. | 5.2 kN |
Coeficiente de cálculo (Y0) | 0,92 |
D | 52 mm |
Anchura (MM) | 19,25 |
Tipo de celda | 0.42 Hz |
Sa | 2 mm |
ra max | 1 mm |
OpciónINA K40X45X17 Rodamientos De Agujas
Cumplimiento de las normas AST Rodamientos Deslizantes industriales | ||||||||
D | T | B | C | d | b | C0 | Ew | |
K40X45X17 | 45 mm | 17 mm | - | 21,8 kN | 40 mm | - | 41,5 kN | - |
K40X45X17 | 45 | - | - | 21,4 kN | 40 | - | 41,5 kN | 45 mm |
K40X45X17 | 45,000 | - | - | - | 40,000 | 17 mm | - | 45,000 mm |
K40X45X17CH | 45 | - | - | 19,2 kN | 40 | - | 35,3 kN | 45 mm |
K40X45X17H | 45 | - | - | 23,8 kN | 40 | - | 47 kN | 45 mm |
K40X45X17H | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | 0.669 Inch | 17 Millimeter | - | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | - | - |
K40X45X17-UG | - | - | - | - | - | - | - | - |
K40X45X17 | 45 mm | - | 17 mm | - | 40 mm | - | - | - |
K40X45X17H | 45 mm | - | 17 mm | - | 40 mm | - | - | - |
K40X45X17 | 45 | - | 17 | - | 40 | - | - | - |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax