
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Unidad De Rodamiento>Toyana 230/750 KCW33+AH30/750 Rodamientos De Rodillos Esféricos

Toyana 230/750 KCW33+AH30/750 Rodamientos De Rodillos Esféricos
170 millones utilizados Toyana 230/750 KCW33+AH30/750 Rodamientos De Rodillos Esféricos de búsqueda instantánea. Compre nuestra amplia selección de piezas según la 38,1 mm C marca, el precio, la descripción y la ubicación. 63.5x95.25x38.35 Tamaño (MM) Ordene el SNR Unidad De Rodamiento con stock ...
- Toyana
230/750 KCW33+AH30/750
- 63.5x95.25x38.35
- 38,1 mm
- 38,35
- 95,25
- 73 mm
- 76,2 mm
- 63,5 mm
- 131 kN
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 230/750 KCW33+AH30/750 Rodamientos De Rodillos EsféricosTipo
Tamaño (MM): | 63.5x95.25x38.35 | C: | 38,1 mm | Anchura (MM): | 38,35 |
Diámetro (MM): | 95,25 | da max: | 73 mm | Fw: | 76,2 mm |
d: | 63,5 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 131 kN | Da max.: | 88 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 298 kN |
Toyana 230/750 KCW33+AH30/750 Rodamientos De Rodillos EsféricosProductos y servicios
Bearing number | STF500RV7214g |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 10 100 kN |
d | 500 mm |
Anchura (MM) | 530 |
Diámetro (MM) | 720 |
Marca | NSK |
D | 720 mm |
Apertura (MM) | 500 |
B | 530 mm |
C | 530 mm |
Búsqueda de cheques Toyana 230/750 KCW33+AH30/750 Rodamientos De Rodillos Esféricosgratuitos en línea
SNR Unidad De RodamientoOtros tipos | ||||||||
I | n | a | d | b | K | B | D | |
230/750 | - | - | - | 750 mm | - | 12 mm | 250 mm | 1090 mm |
230/750 CAK/W33 | - | - | - | 750 mm | 22.3 mm | 12 mm | 250 mm | 1090 mm |
230/750 KCW33 | - | - | - | 750 mm | - | - | 250 mm | 1090 mm |
230/750 KCW33+AH30/750 | - | - | - | 750 mm | - | - | 250 mm | 1090 mm |
230/750 KCW33+AH30/750 | - | - | - | 750 mm | - | - | 250 mm | 1090 mm |
230/750-K-MB+AH30/750A | 300 mm | 23,5 mm | 16 mm | 750 mm | 50 mm | - | 250 mm | 1 090 mm |
230/750-K-MB+H30/750 | 356 mm | 23,5 mm | - | 750 mm | - | - | 250 mm | 1 090 mm |
230/750W33 | - | - | - | 750 mm | - | - | 250 mm | 1090 mm |
230/750YMBW507C08 | - | - | - | 29.528 Inch | 750 Millimeter | - | - | 9.843 Inch | 250 Millimeter | 42.913 Inch | 1,090 Millimeter |
230/750 CAK/C083W507 | - | - | - | 29.528 Inch | 750 Millimeter | - | - | 9.843 Inch | 250 Millimeter | 42.913 Inch | 1,090 Millimeter |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax