
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Esféricos>SNR EXFS315 Unidad De Rodamiento

SNR EXFS315 Unidad De Rodamiento
SNR EXFS315 Unidad De Rodamiento Calculadora de ingeniería, Toyana Rodamientos De Rodillos Esféricos Servicio de fabricación. 0.3 mm r1 min. Obtenga su 13.6 Cr gratis.
- SNR
EXFS315
- 13.6
- 21.5 mm
- 0.3 mm
- 40
- 30000
- 17 mm
- 40 mm
- 13.4
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SNR EXFS315 Unidad De RodamientoProductos patrocinados relacionados con este proyecto
Cr: | 13.6 | da min.: | 21.5 mm | r1 min.: | 0.3 mm |
Diámetro (MM): | 40 | Lubricante.: | 30000 | d: | 17 mm |
D: | 40 mm | f0: | 13.4 | Da(max): | 35.5 |
Bearing No.: | 7203C |
SNR EXFS315 Unidad De RodamientoEl cliente que compró esto también lo compró
Da max. | 105 mm |
Tamaño (MM) | 90x110x25 |
Fw | 90 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 150 kN |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 77,3 kN |
Marca | IKO |
Bearing number | TAF 9011025 |
Anchura (MM) | 25 |
r min. | 1 mm |
Apertura (MM) | 90 |
Calculadora SNR EXFS315 Unidad De Rodamiento
Detalles.Toyana Rodamientos De Rodillos Esféricos | ||||||||
d | J | S | G | B | N | L | C | |
EXFS315 | 75 mm | 184 mm | - | - | - | 25 mm | 236 mm | 113,36 kN |
EXFS315-47T04 | 74.61 mm | 184 mm | 37.3 mm | M10x1 | 74.6 mm | 25mm | 236 mm | 113.36 kN |
EXFS315-47T20 | 74.61 mm | 184 mm | 37.3 mm | M10x1 | 74.6 mm | 25mm | 236 mm | 113.36 kN |
EXFS315-48 | 76.2 mm | 184 mm | 37.3 mm | M10x1 | 74.6 mm | 25mm | 236 mm | 113.36 kN |
EXFS315-48T04 | 76.2 mm | 184 mm | 37.3 mm | M10x1 | 74.6 mm | 25mm | 236 mm | 113.36 kN |
EXFS315-48T20 | 76.2 mm | 184 mm | 37.3 mm | M10x1 | 74.6 mm | 25mm | 236 mm | 113.36 kN |
EXFS315L3 | 75 mm | 184 mm | 37.3 mm | M10x1 | 74.6 mm | 25mm | 236 mm | 113.36 kN |
EXFS315T04 | 75 mm | 184 mm | 37.3 mm | M10x1 | 74.6 mm | 25mm | 236 mm | 113.36 kN |
EXFS315T20 | 75 mm | 184 mm | 37.3 mm | M10x1 | 74.6 mm | 25mm | 236 mm | 113.36 kN |
EXFS315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax