
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola De Contacto Angular>SNR UCFCE211 Unidad De Rodamiento

SNR UCFCE211 Unidad De Rodamiento
¿Cómo hago un pedido 160 mm d de EMERGENCIA para un SNR UCFCE211 Unidad De Rodamiento que quiero NACHI Marca recoger en nuestra tienda?
- SNR
UCFCE211
- NACHI
- 14.2 Kg
- 160 mm
- 160
- 3 mm
- 195 mm
- 1800 r/min
- NF 232
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SNR UCFCE211 Unidad De RodamientoNormatividad
Marca: | NACHI | Peso: | 14.2 Kg | d: | 160 mm |
Apertura (MM): | 160 | r min.: | 3 mm | Fw: | 195 mm |
Velocidad de lubricación (grasa): | 1800 r/min | Bearing number: | NF 232 | r1 min.: | 3 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 425 kN |
SNR UCFCE211 Unidad De RodamientoCódigo y tama?o
Structure | Hm1000 Hm1300 Hydraulic Breaker Seal Kit for Krupp | Part Name | Ex230h-5 Oil Seal Parts 4185246 4252191 Hydraulic | Model Name | Hm583 Hm600 Breaker Seal Kit |
Name1 | Hm1300 Hm1303 Hydraulic Breaker Seal Kit for Krupp | Name2 | Krupp Hm1303 Hydraulic Breaker Seal Kit for Krupp | Trademark | YNF |
Transport Package | PU Bag | Specification | 21*21*21 | Origin | China |
HS Code | 8431499000 |
Tamaño (MM) | 30x72x27 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 7500 r/min |
Apertura (MM) | 30 |
D | 72 mm |
Anchura (MM) | 27 |
B | 27 mm |
Peso | 0,514 Kg |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 51,5 kN |
C | 27 mm |
Marca | FBJ |
Cómo identificar a través del número SNR UCFCE211 Unidad De Rodamientode rodamientos
Información NTN Cojinetes De Bola De Contacto Angular detallada y rápida | ||||||||
d | L | S | G | B | W | N | C | |
UCFCE211 | 55 mm | 185 mm | - | - | - | 3 mm | 18 mm | 43,55 kN |
UCFCE211T04 | 55 mm | 185 mm | 22.2 mm | M6x1 | 55.6 mm | - | 18mm | 43.55 kN |
UCFCE211T20 | 55 mm | 185 mm | 22.2 mm | M6x1 | 55.6 mm | - | 18mm | 43.55 kN |
UCFCE211-32 | 50.8 mm | 185 mm | 22.2 mm | M6x1 | 55.6 mm | - | 18mm | 43.55 kN |
UCFCE211-32T04 | 50.8 mm | 185 mm | 22.2 mm | M6x1 | 55.6 mm | - | 18mm | 43.55 kN |
UCFCE211-32T20 | 50.8 mm | 185 mm | 22.2 mm | M6x1 | 55.6 mm | - | 18mm | 43.55 kN |
UCFCE211-34 | 53.98 mm | 185 mm | 22.2 mm | M6x1 | 55.6 mm | - | 18mm | 43.55 kN |
UCFCE211-34L3 | 53.98 mm | 185 mm | 22.2 mm | M6x1 | 55.6 mm | - | 18mm | 43.55 kN |
UCFCE211-34T04 | 53.98 mm | 185 mm | 22.2 mm | M6x1 | 55.6 mm | - | 18mm | 43.55 kN |
UCFCE211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax