
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>900 mm x 1180 mm x 122 mm KOYO 69/900 Cojinetes de bolas profundas

900 mm x 1180 mm x 122 mm KOYO 69/900 Cojinetes de bolas profundas
La tienda de NU3232 Bearing No. 104 mm C piezas en línea KOYO 69/900 Cojinetes de bolas profundas le brinda acceso inmediato a una selección de más de 1.4 millones de piezas nuevas, usadas y remanufacturadas.
- KOYO
69/900
- NU3232
- 195 mm
- 104 mm
- 192
- 1390
- -
- -
- 1600 r/min
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
900 mm x 1180 mm x 122 mm KOYO 69/900 Cojinetes de bolas profundasSistema de Codificación
Bearing No.: | NU3232 | Fw: | 195 mm | C: | 104 mm |
db(max): | 192 | C0r: | 1390 | Db(max): | - |
B1: | - | Velocidad de lubricación (grasa): | 1600 r/min | rb(max): | 2.5 |
(referencia) Calidad (kg): | 29.8 | Size (mm): | 900 mm x 1180 mm x 122 mm |
900 mm x 1180 mm x 122 mm KOYO 69/900 Cojinetes de bolas profundas"Especificaciones"
ra max. | 3 mm |
d | 260 mm |
Diámetro (MM) | 440 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 3750 kN |
D | 440 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 2160 kN |
Bearing number | TL23152CAKE4 |
Apertura (MM) | 260 |
Da min | 422 mm |
B | 144 mm |
KOYO 69/900 Cojinetes de bolas profundas y tipo de nota
KOYO Cojinetes de bolas profundasLa misma capacidad de suministro | ||||||||
C | B | e | m | d | D | B2 | B1 | |
60/900 MB | - | 170 mm | - | - | 900 mm | 1280 mm | - | - |
PW40900026CS | 26 mm | 26 mm | - | - | 40 mm | 90 mm | - | - |
239/900 | 6 650 kN | 206 mm | - | - | 900 mm | 1 180 mm | - | - |
239/900 KCW33 | 6550 kN | 206 mm | - | - | 900 mm | 1180 mm | - | - |
239/900 KCW33+AH39/900 | 206 mm | 206 mm | - | - | 900 mm | 1180 mm | 51 mm | 12 mm |
239/900-K-MB-W33 | 6803 kN | 200 mm | - | - | 900 mm | 1180 mm | - | - |
239/900-MB | - | 206 mm | 0,16 | 653 kg / Weight | 900 mm | 1180 mm | - | - |
PHU590072 | - | 90,8 mm | - | - | 27,9 mm | 138 mm | - | - |
69/900 | 888 kN | 122 mm | - | - | 900 mm | 1180 mm | - | - |
69/900 | 122,000 mm | 122,000 mm | - | - | 900,000 mm | 1180,000 mm | - | - |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax