
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola>AST AST090 150100 Rodamientos Deslizantes

AST AST090 150100 Rodamientos Deslizantes
¿Cómo encuentra la especificación 550 Límite de fatiga (Pu) AST AST090 150100 Rodamientos Deslizantes? Comprobación gratuita de los fabricantes 47 mm D en línea!
- AST
AST090 150100
- 47 mm
- INA
- 550
- 20 mm
- 20
- 47
- 14 mm
- 10,8 kN
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST AST090 150100 Rodamientos DeslizantesInformación detallada
D: | 47 mm | Marca: | INA | Límite de fatiga (Pu): | 550 |
d: | 20 mm | Apertura (MM): | 20 | Diámetro (MM): | 47 |
B: | 14 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 10,8 kN | Anchura (MM): | 14 |
d1: | 29,5 mm |
AST AST090 150100 Rodamientos DeslizantesEspecificaciones técnicas
T | 106,362 mm |
Marca | Timken |
Diámetro (MM) | 190,5 |
Bearing number | 71450/71751D+X4S-714 |
R | 3,5 mm |
Anchura (MM) | 106,362 |
Tamaño (MM) | 114.3x190.5x106.362 |
Apertura (MM) | 114,3 |
d | 114,3 mm |
D | 190,5 mm |
AST AST090 150100 Rodamientos DeslizantesEspecificaciones técnicas
SKF Cojinetes De Bola Qué estás buscando? | ||||||||
d | R | B | D | T | C | r | L | |
AST090 150100 | 150 | - | - | 155 | - | - | - | - |
CX090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510090 | 43 mm | - | 40 mm | 80 mm | - | 40 mm | - | - |
PW40900026CS | 40 mm | - | 26 mm | 90 mm | - | 26 mm | - | - |
EE130901D/131400 | 228,6 mm | 5,5 mm | 120,65 mm | 355,6 mm | 120,65 mm | - | 1,5 mm | - |
BA2B444090AB | 42 mm | - | 36 mm | 84 mm | - | - | - | - |
NAFW609060 | 60 mm | - | 60 mm | 90 mm | - | 108 kN | - | - |
L-2090 | 9 mm | - | 6 mm | 20 mm | - | 2,123 kN | - | 16,71 mm |
KRJ090LL | 228,600 mm | - | 12,700 mm | 247,650 mm | - | 12,700 mm | - | - |
85050/85090C | 50 mm | 2 mm | 27 mm | 90 mm | 25 mm | 20 mm | 2 mm | - |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax