
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola>100 mm x 215 mm x 47 mm SKF NJ 320 ECP Cojinetes De Bola

100 mm x 215 mm x 47 mm SKF NJ 320 ECP Cojinetes De Bola
Encuentre 84,500 Carga estática nominal (cor) el descuento SKF NJ 320 ECP Cojinetes De Bola en línea que necesita. Ofrecemos 40 Apertura (MM) ... Si C0 Espacio estándar revisa nuestra gran selección de SKF NJ 320 ECP Cojinetes De Bola una vez.
- SKF
NJ 320 ECP
- C0
- 84,500
- 40
- NUP308 ETN
- 1.500
- 9
- 90.0000
- AST
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
100 mm x 215 mm x 47 mm SKF NJ 320 ECP Cojinetes De BolaInformación detallada
Espacio estándar: | C0 | Carga estática nominal (cor): | 84,500 | Apertura (MM): | 40 |
Bearing number: | NUP308 ETN | Radio (min) (rs): | 1.500 | Velocidad máxima (Petróleo) (X1000 RPM): | 9 |
Diámetro exterior (d): | 90.0000 | Marca: | AST | Valor nominal de la carga móvil (CR): | 85,300 |
Tipo de cojinete: | NUP | Size (mm): | 100 mm x 215 mm x 47 mm |
100 mm x 215 mm x 47 mm SKF NJ 320 ECP Cojinetes De BolaEspecificaciones técnicas
Anchura (MM) | 7 |
ra - max. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.2 mm |
Valor nominal de la carga útil estática básica C < sub > 0 < sub > | 1.6 kN |
da min. | 11 mm |
Velocidad máxima de lubricación | 80000 r/min |
Coeficiente de cálculo - f2B | 1.02 |
Coeficiente de cálculo - f | 1 |
B | 7 mm |
Tamaño (MM) | 24x9x7 |
SKF NJ 320 ECP Cojinetes De BolaEspecificaciones técnicas
SKF Cojinetes De Bola Qué estás buscando? | ||||||||
W | h | n | J | b | s | F | E | |
NJ 320 ECP | - | - | - | - | - | 2.9 mm | 127.5 mm | - |
PCMW 183201.5 E | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
BR 243320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR 243320 U | - | - | - | - | - | - | - | - |
240/1320CAK30E4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRI 203320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCM 202320 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 320 N2 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP320-64 | - | - | - | 380 mm | - | - | - | - |
UCP320 | 275 mm | 140 mm | 28,575 mm | - | 120 mm | - | - | 380 mm |
100 mm x 215 mm x 47 mm SKF NJ 320 ECP Cojinetes De Bola Cad Models
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax