
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos>AST AST090 1820 Rodamientos Deslizantes

AST AST090 1820 Rodamientos Deslizantes
Pregunta AST AST090 1820 Rodamientos Deslizantes? 360 Diámetro (MM) Encuentre lo que necesita más rápido ingresando su 1 600 r/min Velocidad de lubricación (grasa) información 765 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) ISB Rodamientos De Rodillos.
- AST
AST090 1820
- 1 600 r/min
- 765 kN
- 360
- 58
- 58 mm
- 58 mm
- 28,1 Kg
- 200x360x58
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST AST090 1820 Rodamientos DeslizantesIdentificación del producto
Velocidad de lubricación (grasa): | 1 600 r/min | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 765 kN | Diámetro (MM): | 360 |
Anchura (MM): | 58 | B: | 58 mm | C: | 58 mm |
Peso: | 28,1 Kg | Tamaño (MM): | 200x360x58 | Marca: | NTN |
Apertura (MM): | 200 |
AST AST090 1820 Rodamientos DeslizantesGuía interactiva
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 85 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 180 | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | N317ECM |
Varias categorías | Single Row Ball Bear |
Bearing number | 61824 |
Da - max. | 145 mm |
da min. | 125 mm |
Marca | SKF |
Compra mínima | N/A |
Incluye anillos de tarjetas: | Without Snap Ring |
Varias categorías | Single Row Ball Bear |
Materiales para jaulas: | Steel |
Diámetro (MM) | 120 |
Escala - todas las carrerasAST AST090 1820 Rodamientos Deslizantes
Preparación del envío ISB Rodamientos De Rodillos | ||||||||
d | B | D | M | C | s | F | C0 | |
AST090 1820 | 18 | - | 20 | - | - | - | - | - |
AST40 1820 | 18 | - | 20 | - | - | - | - | - |
CX090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCMF 182022 E | 18 mm | 22 mm | 20 mm | - | - | - | - | - |
510090 | 43 mm | 40 mm | 80 mm | - | 40 mm | - | - | - |
PCM 182025 M | 18 mm | 25 mm | 20 mm | 3 mm | 54 kN | - | - | - |
PCM 161820 M | 16 mm | 20 mm | 18 mm | 3 mm | 38 kN | - | - | - |
DCL1820 | 28,575 | - | 34,925 mm | - | 34 kN | - | - | 66,5 kN |
PW40900026CS | 40 mm | 26 mm | 90 mm | - | 26 mm | - | - | - |
MR182620+MI-141820 | 22,225 mm | 32 mm | 41,275 mm | - | 40,5 kN | 2 mm | 28,575 mm | 60 kN |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax