
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola>SNR UCFLE201 Unidad De Rodamiento

SNR UCFLE201 Unidad De Rodamiento
SNR UCFLE201 Unidad De Rodamiento Folletos de productos, SKF Cojinetes De Bola Servicio 3 mm Tamaño de la llave de seis ángulos - H de fabricación. Obtenga su 0.24 kg Cojinetes de masa gratis.
- SNR
UCFLE201
- 3 mm
- 0.24 kg
- 15 mm
- 25 mm
- SKF
- SKF
- 44.4 mm
- M06110
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SNR UCFLE201 Unidad De RodamientoInformación detallada
Tamaño de la llave de seis ángulos - H: | 3 mm | Cojinetes de masa: | 0.24 kg | C: | 15 mm |
d: | 25 mm | Marca: | SKF | Nombre del fabricante: | SKF |
B1: | 44.4 mm | Grupo de productos: | M06110 | D: | 52 mm |
d2: | 37.4 mm |
SNR UCFLE201 Unidad De RodamientoEspecificaciones técnicas
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 17 mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P52 P62 P63 | Seals Type | Open | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Italy | Width (mm) | 12 | Weight(kg) | 0.065 |
Application | Machinery | Lubrication | Grease or Oil | Feature | Stable Performance low Voice |
Package | original packing | Cage | stainless steel,brass,nylon | Clearance | C1 C2 C3 C4 C5 CA GA |
Vibration & Noisy | Z1,Z2,Z3 V1,V2,V3,V4 | Product name | 6203 Deep groove ball bearing |
Diámetro (MM) | 62 |
C | 30 mm |
Bearing number | RNA5908 |
Fw | 48 mm |
Tamaño (MM) | 48x62x30 |
Marca | CX |
Velocidad de lubricación (grasa) | 5500 r/min |
Anchura (MM) | 30 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 53 kN |
D | 62 mm |
SNR UCFLE201 Unidad De RodamientoEspecificaciones técnicas
SKF Cojinetes De Bola Qué estás buscando? | ||||||||
d | L | Z | S | e | B | C | N | |
UCFLE201 | 12 mm | 61 mm | - | 12.7 mm | 19 mm | 31 mm | 12.8 kN | 11,5 mm |
UCFLE201NT20 | 12 mm | 61 mm | 27.3 mm | 12.7 mm | 19 mm | 31 mm | 12.8 kN | 11,5mm |
UCFLE201T04CO | 12 mm | 61 mm | 41.6 mm | 12.7 mm | 19 mm | 31 mm | 12.8 kN | 11,5mm |
UCFLE201T20 | 12 mm | 61 mm | - | 12.7 mm | 19 mm | 31 mm | 12.8 kN | 11,5mm |
UCFLE201L3CC | 12 mm | 61 mm | 41.6 mm | 12.7 mm | 19 mm | 31 mm | 12.8 kN | 11,5mm |
UCFLE201L3CO | 12 mm | 61 mm | 41.6 mm | 12.7 mm | 19 mm | 31 mm | 12.8 kN | 11,5mm |
UCFLE201L4 | 12 mm | 61 mm | - | 12.7 mm | 19 mm | 31 mm | 12.8 kN | 11,5mm |
UCFLE201L4CC | 12 mm | 61 mm | 41.6 mm | 12.7 mm | 19 mm | 31 mm | 12.8 kN | 11,5mm |
UCFLE201CO | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFLE201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax