
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos Cónicos>AST ASTT90 F19080 Rodamientos Deslizantes

AST ASTT90 F19080 Rodamientos Deslizantes
AST ASTT90 F19080 Rodamientos Deslizantes Deal es su fuente de OEM NACHI Rodamientos De Rodillos Cónicos y accesorios. Vendemos genuino 2,9 Coeficiente de cálculo (Y2) NACHI Rodamientos De Rodillos Cónicos a 230,188 mm B precios de descuento.
- AST
ASTT90 F19080
- 230,188 mm
- 2,9
- 266.7x355.6x230.188
- 1 960 kN
- 3,3 mm
- 355,6
- 0,35
- 228,6 mm
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST ASTT90 F19080 Rodamientos DeslizantesSiempre juntos
B: | 230,188 mm | Coeficiente de cálculo (Y2): | 2,9 | Tamaño (MM): | 266.7x355.6x230.188 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 1 960 kN | r min.: | 3,3 mm | Diámetro (MM): | 355,6 |
Coeficiente de cálculo (e): | 0,35 | C: | 228,6 mm | Bearing number: | WTF266KVS3551Eg |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 4 600 kN |
AST ASTT90 F19080 Rodamientos DeslizantesComparar productos similares
Velocidad de lubricación (grasa) | 1071 r/min |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 2195 kN |
Apertura (MM) | 320 |
Peso | 78 Kg |
d | 320 mm |
K | 9 mm |
D | 480 mm |
Bearing number | 23064 K |
C | 121 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 3724 kN |
Preguntas frecuentesAST ASTT90 F19080 Rodamientos Deslizantes
NACHI Rodamientos De Rodillos CónicosExposición Comercial | ||||||||
d | D | Material | Bearing Type | Compatibility | Designation SX | Wall Thickness (S3) | Lube Hole Dia. (dl) | |
AST11 19080 | 190 | 195 | Bronze shell with PTFE / Fiber lining | straight | - | - | 2.465 | - |
713619080 | - | - | - | - | MITSUBISHI / CARISMA / engine 1.6i 16V (DA1A) 1.9TD (DA4A) / 1995-2003 / rear / 1 pcs. MITSUBISHI / COLT / engine 1.3i 12V (CA1A) 1.6i 16V (CA4A) / 1991- / rear / 1 pcs. MITSUBISHI / | CX244 | - | - |
AST20 19080 | 190 | 195 | Carbon steel shell with POM plastic liner | straight | - | - | 2.418 | 9.500 |
AST40 19080 | 190 | 195 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | - | - | 2.465 | - |
ASTB90 F19080 | 190 | 195 | Wrapped bronze with formed lubrication indents. | flanged | - | - | 2.500 | - |
ASTT90 19080 | 190 | 195 | Wrapped bronze with lubrication holes. | straight | - | - | 2.500 | - |
ASTT90 F19080 | 190 | 195 | Wrapped bronze with lubrication holes. | flanged | - | - | 2.500 | - |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax