Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>900 mm x 1180 mm x 122 mm SKF NU 19/900 ECMA Cojinetes De Bola
900 mm x 1180 mm x 122 mm SKF NU 19/900 ECMA Cojinetes De Bola
category
Cojinetes de bolas profundas
SKF NU 19/900 ECMA Bearing SPECIFICATIONS
SKF NU 19/900 ECMA Cojinetes De Bola Calculadora de ingeniería, KOYO Cojinetes de bolas profundas Servicio de fabricación. Obtenga su 35 mm d gratis.
- SKF
NU 19/900 ECMA
- 35 mm
- 35x62x14
- 15 °
- 5S-7007CDLLBG/GNP42
- NTN
- 14 mm
- 62 mm
- 35
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
900 mm x 1180 mm x 122 mm SKF NU 19/900 ECMA Cojinetes De BolaSistema de Codificación
- 35 mm
- 35x62x14
- 15 °
- 5S-7007CDLLBG/GNP42
- NTN
- 14 mm
- 62 mm
- 35
- 14 mm
- 62
- 900 mm x 1180 mm x 122 mm
SKF NU 19/900 ECMA 900 mm x 1180 mm x 122 mm SKF NU 19/900 ECMA Cojinetes De Bola"Especificaciones"
Type | Slewing Bearing | Bore Size | 180 - 4350 mm | Outside Diameter | 200 - 4500 mm |
Feature | Four Point Contact | Gear Options | External Gear Only | Seals Type | NBRI-3 |
Place of Origin | Jiangsu, China | Material | 50Mn,42CrMo | Warranty | 12months |
OEM | Available | ODM | Available | Teeth form | Standard,Stub teeth |
Painted | Available | Rust and corrosion protection | Available | Lubricating oil | #2 lithium grease |
Certificate | ISO9001:2008 | Product Name | Swing Ring Bearings |
B | 2,779 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 0,12 kN |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 0,26 kN |
Apertura (MM) | 4,762 |
Anchura (MM) | 2,779 |
d | 4,762 mm |
r min. | 0,08 mm |
C | 2,779 mm |
Marca | KOYO |
Tamaño (MM) | 4.762x7.938x2.779 |
SKF NU 19/900 ECMA Cojinetes De Bola y tipo de nota
KOYO Cojinetes de bolas profundasLa misma capacidad de suministro | ||||||||
r | m | d | s | C | F | e | B | |
NU 19/900 ECMA | - | - | 900 mm | 4.1 mm | - | 966.5 mm | - | 122 mm |
60/900 MB | - | - | 900 mm | - | - | - | - | 170 mm |
PW40900026CS | - | - | 40 mm | - | 26 mm | - | - | 26 mm |
239/900 | - | - | 900 mm | - | 6 650 kN | - | - | 206 mm |
239/900 KCW33 | - | - | 900 mm | - | 6550 kN | - | - | 206 mm |
239/900 KCW33+AH39/900 | - | - | 900 mm | - | 206 mm | - | - | 206 mm |
239/900-K-MB-W33 | - | - | 900 mm | - | 6803 kN | - | - | 200 mm |
239/900-MB | - | 653 kg / Weight | 900 mm | - | - | - | 0,16 | 206 mm |
PHU590072 | - | - | 27,9 mm | - | - | - | - | 90,8 mm |
RNA4900.2RS | 0,3 mm | - | 14 | - | 7,76 kN | - | - | - |
SKF NU 19/900 ECMA INTERCHANGE
Cojinetes de bolas profundas Part series NU 19/900 ECMA is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NU 19/900 ECMA
NU 19/900 ECMA
NU 19/900 ECMA
NU 19/900 ECMA
NU 19/900 ECMA
NU 19/900 ECMA
NU 19/900 ECMA
NU 19/900 ECMA
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax