
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>Toyana 23220 KMBW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos

Toyana 23220 KMBW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Toyana 23220 KMBW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos, modelos CAD de 1,5 mm ra max. unidades 1,5 mm r min. y carcasas, KOYO Cojinetes de bolas profundas Servicio de fabricación. Obtenga su gratis.
- Toyana
23220 KMBW33
- 1,5 mm
- 110
- 1,5 mm
- 68 mm
- 54 kN
- 0,856 Kg
- 60 mm
- 22
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 23220 KMBW33 Rodamientos De Rodillos EsféricosSistema de Codificación
r min.: | 1,5 mm | Diámetro (MM): | 110 | ra max.: | 1,5 mm |
da min.: | 68 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 54 kN | Peso: | 0,856 Kg |
d: | 60 mm | Anchura (MM): | 22 | C: | 22 mm |
da max: | 74,5 mm |
Toyana 23220 KMBW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos"Especificaciones"
B | 13,65 mm |
Bearing number | NP797735/NP430273 |
Marca | Timken |
r | 1 mm |
Diámetro (MM) | 55 |
Apertura (MM) | 28 |
D | 55 mm |
C | 9,5 mm |
T | 14 mm |
d | 28 mm |
Toyana 23220 KMBW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos y tipo de nota
KOYO Cojinetes de bolas profundasLa misma capacidad de suministro | ||||||||
d | D | e | H | B | C | m | b1 | |
23220EAKW33 | 100,000 mm | 180,000 mm | - | 60,300 mm | - | - | - | - |
23220EMKW33 | 100,000 mm | 180,000 mm | - | 60,300 mm | - | - | - | - |
23220EMW33 | 100,000 mm | 180,000 mm | - | 60,300 mm | - | - | - | - |
23220AXK | 100 mm | 180 mm | - | - | 60,3 mm | 575 kN | - | - |
23220MB-W33 | 100 mm | 180 mm | - | - | 60,3 mm | 390 kN | - | - |
23220RH | 100 mm | 180 mm | - | - | 60,3 mm | 425 kN | - | - |
23220 KMBW33 | 100 mm | 180 mm | - | - | 60,3 mm | 385 kN | - | 8 mm |
23220 KW33 | 100 mm | 180 mm | - | - | 60.3 mm | 60.3 mm | - | - |
23220-E1-TVPB | 100 mm | 180 mm | 0,31 | - | 60,3 mm | - | 6,3 kg / Weight | - |
23220-E1A-K-M | 100 mm | 180 mm | 0,31 | - | 60,3 mm | - | 6,3 kg / Weight | - |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax