
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Unidad De Rodamiento>50 mm x 110 mm x 27 mm SKF NU 310 ECML Cojinetes De Bola

50 mm x 110 mm x 27 mm SKF NU 310 ECML Cojinetes De Bola
¿Cuáles son las dimensiones de un SKF NU 310 ECML Cojinetes De Bola? SNR Unidad De Rodamiento Servicio 31171504 UNSC Corporation de fabricación. Obtenga su cotización gratuita e instantánea!
- SKF
NU 310 ECML
- 31171504
- 31.5 kN
- 18 mm
- C0
- 1 mm
- 33.2 kN
- 90
- Single Row Non-Fill
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50 mm x 110 mm x 27 mm SKF NU 310 ECML Cojinetes De BolaTipo
UNSC Corporation: | 31171504 | Valor nominal de la carga útil estática básica - C < SUB > 0 < SUB >: | 31.5 kN | B: | 18 mm |
Espacio interno:: | C0 | ra - max.: | 1 mm | Capacidad de carga:: | 33.2 kN |
Diámetro (MM): | 90 | Tipo de línea de relleno (& f):: | Single Row Non-Fill | Bearing number: | 61918 |
Material de soporte: | Steel | Size (mm): | 50 mm x 110 mm x 27 mm |
50 mm x 110 mm x 27 mm SKF NU 310 ECML Cojinetes De BolaProductos y servicios
Place of Origin | Jiangsu, China | Type | Radio, single worm and enclosed housing | Material | 50Mn or 42CrMo |
Brand | WANDA SE Serie | Size | 3" to 25" | Application | Solar tracker and wind turbine |
Motor | Electric and hydraulic motor | Quality contral | ISO | Color | Customized |
Product name | Enclosed housing rotary drive slewing drive for solar energy | Warranty | 1 Year |
a | 6,4 mm |
T | 23,812 mm |
Diámetro (MM) | 82,931 |
B | 25,4 mm |
C | 19,05 mm |
d | 44,45 mm |
Apertura (MM) | 44,45 |
Bearing number | 25580/25520 |
Marca | ISO |
D | 82,931 mm |
Búsqueda de cheques SKF NU 310 ECML Cojinetes De Bolagratuitos en línea
SNR Unidad De RodamientoOtros tipos | ||||||||
M | A | s | N | C | F | B | D | |
NU 310 ECML | - | - | 1.9 mm | - | - | 65 mm | 27 mm | 110 mm |
LM121349/LM121310 | - | - | - | - | 24 mm | - | 28 mm | 146,975 mm |
UC310-30 | - | - | 22 mm | - | 62 kN | - | - | 110 mm |
513106 | - | - | - | - | - | - | 37 mm | 75 mm |
PCM 202310 M | – mm | - | - | - | 22 kN | - | 10 mm | 23 mm |
4310 ATN9 | - | - | - | - | 80,26 kN | - | 40 mm | 110 mm |
LL428349/LL428310 | - | - | - | - | 16,67 mm | - | 20,638 mm | 180,975 mm |
L910349/L910310 | - | - | - | - | - | - | - | 94,975 mm |
UCP310 | - | 275 mm | - | - | - | 22 mm | 61 mm | - |
UCP310 | - | 75 mm | - | 20 mm | 62 kN | - | 61 mm | - |
50 mm x 110 mm x 27 mm SKF NU 310 ECML Cojinetes De Bola Cad Models
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax