
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Unidad De Rodamiento>Toyana 24030 K30 CW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos

Toyana 24030 K30 CW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Toyana 24030 K30 CW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos BÚSQUEDA - Ya sea que trabaje en 0,05 Kg Peso agricultura o equipo de construcción, tiene el SNR Unidad De Rodamiento que necesita.
- Toyana
24030 K30 CW33
- 0,05 Kg
- 25 mm
- 25
- 39,5 kN
- 33
- 25x33x25
- 25,9 kN
- RLM253325
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 24030 K30 CW33 Rodamientos De Rodillos EsféricosTipo
Peso: | 0,05 Kg | C: | 25 mm | Apertura (MM): | 25 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 39,5 kN | Diámetro (MM): | 33 | Tamaño (MM): | 25x33x25 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 25,9 kN | Bearing number: | RLM253325 | Fw: | 25 mm |
D: | 33 mm |
Toyana 24030 K30 CW33 Rodamientos De Rodillos EsféricosProductos y servicios
Structure | Angular Contact | Type | Ball | Precision Rating | P5,P4,P3,P2 |
Seals Type | 2Z 2RS OPEN | Number of Row | Single Row | Place of Origin | Japan |
Size (mm) | 170x230x28 | Weight(kg) | 3.36 | Stock | Rich |
Certificate | original certificate | Package | original packing | Lubrication | Oil or Grease |
Vibration Level Code | Z1, Z2, Z3 and V1, V2, V3 | Cage | Bakelite,Brass,Nylon | Application | Machine Parts |
Feature | High Speed |
Marca | ZEN |
Velocidad de lubricación (grasa) | 15000 r/min |
Diámetro (MM) | 15 |
Anchura (MM) | 4 |
Tamaño (MM) | 10x15x4 |
d | 10 mm |
D | 15 mm |
C | 4 mm |
Apertura (MM) | 10 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 0,435 kN |
Búsqueda de cheques Toyana 24030 K30 CW33 Rodamientos De Rodillos Esféricosgratuitos en línea
SNR Unidad De RodamientoOtros tipos | ||||||||
C | d | K | D | H | B | m | b | |
24030EAK30W33 | - | 150,000 mm | - | 225,000 mm | 75,000 mm | 75 mm | - | 8.9 mm |
24030EX1 | 815 kN | 150 mm | - | 225 mm | - | 72 mm | - | - |
24030-E1-K30 | - | 150 mm | - | 225 mm | - | 75 mm | 10,7 kg / Weight | - |
24030C | 600 kN | 150 mm | - | 225 mm | - | 75 mm | - | - |
24030CK30E4 | 590 kN | 150 mm | - | 225 mm | - | 75 mm | - | - |
24030RH | 593 kN | 150 mm | - | 225 mm | - | 75 mm | - | - |
24030W33 | 75 mm | 150 mm | - | 225 mm | - | 75 mm | - | - |
24030 EK30W33+AH24030 | 642 kN | 145 mm | 3 mm | 225 mm | - | 75 mm | - | - |
24030 K30 CW33 | 564 kN | 150 mm | - | 225 mm | - | 75 mm | - | - |
24030-CE-W33 | 572 kN | 150 mm | - | 225 mm | - | 75 mm | - | - |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax