
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Unidad De Rodamiento>35 mm x 80 mm x 31 mm SKF NJ 2307 ECPH Cojinetes De Bola

35 mm x 80 mm x 31 mm SKF NJ 2307 ECPH Cojinetes De Bola
SKF NJ 2307 ECPH Cojinetes De Bola fabricante y proveedor global de bolas y rodillos confiables ... SKF NJ 2307 ECPH Cojinetes De Bola Industrias Productos Fabricación e ingeniería y rodamientos 50 Anchura (MM) agrícolas diseñados para cumplir con los requisitos únicos de nuestras industrias específicas.
- SKF
NJ 2307 ECPH
- 50
- 1,1 mm
- 4 700 r/min
- 249 kN
- 15 °
- 240
- 241 kN
- NTN
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35 mm x 80 mm x 31 mm SKF NJ 2307 ECPH Cojinetes De BolaTipo
Anchura (MM): | 50 | r1 min.: | 1,1 mm | Velocidad de lubricación (grasa): | 4 700 r/min |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 249 kN | ángulo (& Alpha;): | 15 ° | Diámetro (MM): | 240 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 241 kN | Marca: | NTN | d: | 110 mm |
C: | 50 mm | Size (mm): | 35 mm x 80 mm x 31 mm |
35 mm x 80 mm x 31 mm SKF NJ 2307 ECPH Cojinetes De BolaProductos y servicios
Bearing number | 7211BDF |
B | 21 mm |
Marca | CYSD |
Apertura (MM) | 55 |
Tamaño (MM) | 55x100x21 |
Anchura (MM) | 21 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 72 kN |
d | 55 mm |
D | 100 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 75 kN |
Búsqueda de cheques SKF NJ 2307 ECPH Cojinetes De Bolagratuitos en línea
SNR Unidad De RodamientoOtros tipos | ||||||||
d | B | D | F | C | m | N | L | |
UKFS307+H2307 | 30 | - | - | - | - | - | 19 mm | 135 mm |
NU 2307 ECPH | 35 mm | 31 mm | 80 mm | 46.2 mm | - | - | - | - |
FYJ 35 KF+H 2307 | 30 mm | - | - | - | 25,5 kN | - | 14 mm | 118 mm |
FYJ 35 KF+HA 2307 | 30,163 mm | - | - | - | 25,5 kN | - | 14 mm | 118 mm |
NJ 2307 ECPH | 35 mm | 31 mm | 80 mm | 46.2 mm | - | - | - | - |
52307 | 30 mm | 10 mm | 68 mm | - | - | 0,63 kg / Weight | - | - |
52307 | 37 mm | - | 68 mm | - | 49,4 kN | - | - | - |
NU2307F | 35 mm | 31 mm | 80 mm | - | - | - | - | - |
NU2307F/C3 | 35 mm | 31 mm | 80 mm | - | - | - | - | - |
NU 2307 | 35 mm | 31 mm | 80 mm | - | 104 kN | - | - | - |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax