
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola De Contacto Angular>85 mm x 180 mm x 60 mm SKF NJ 2317 ECML Cojinetes De Bola

85 mm x 180 mm x 60 mm SKF NJ 2317 ECML Cojinetes De Bola
SKF NJ 2317 ECML Cojinetes De Bola fabricante y proveedor global de bolas y rodillos confiables ... SKF NJ 2317 ECML Cojinetes De Bola Industrias Productos Fabricación e 30x47x22 Tamaño (MM) ingeniería y rodamientos agrícolas diseñados para cumplir con los requisitos únicos de nuestras 18 mm C industrias específicas.
- SKF
NJ 2317 ECML
- 30x47x22
- 18 mm
- 47 mm
- 22 mm
- 0,149 Kg
- 65 kN
- 0,6 mm
- 6 °
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
85 mm x 180 mm x 60 mm SKF NJ 2317 ECML Cojinetes De BolaNormatividad
Tamaño (MM): | 30x47x22 | C: | 18 mm | D: | 47 mm |
B: | 22 mm | Peso: | 0,149 Kg | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 65 kN |
r1 min.: | 0,6 mm | ángulo: | 6 ° | d: | 30 mm |
Bearing number: | GE30C | Size (mm): | 85 mm x 180 mm x 60 mm |
85 mm x 180 mm x 60 mm SKF NJ 2317 ECML Cojinetes De BolaCódigo y tama?o
Place of Origin | Beijing, China | Application | General | Material | Casting |
Temperature of Media | Normal Temperature | Pressure | Medium Pressure | Power | Hydraulic |
Media | Oil | Port Size | standard | Structure | Control |
Warranty | 1year | Name | Manual reversing valve | Standard or Nonstandard | Standard |
C | 108 mm |
Anchura (MM) | 108 |
Bearing number | NF2244 |
B | 108 mm |
Marca | ISO |
D | 400 mm |
Diámetro (MM) | 400 |
Apertura (MM) | 220 |
Tamaño (MM) | 220x400x108 |
d | 220 mm |
Cómo identificar a través del número SKF NJ 2317 ECML Cojinetes De Bolade rodamientos
Información NTN Cojinetes De Bola De Contacto Angular detallada y rápida | ||||||||
C | K | s | b | D | F | B | d | |
NJ 2317 ECML | - | - | 5.8 mm | - | 180 mm | 108 mm | 60 mm | 85 mm |
22317 | 338,8 kN | - | - | - | 180 mm | - | 60 mm | 85 mm |
22317 EK | - | 4.5 mm | - | 8.3 mm | 180 mm | - | 60 mm | 85 mm |
22317 KVA | 539 kN | 4,5 mm | - | - | 180 mm | - | 60 mm | 85 mm |
22317 KW33 | 60 mm | - | - | - | 180 mm | - | 60 mm | 85 mm |
NJ 2317 ECML/C4 | - | - | - | - | 7.087 Inch | 180 Millimeter | - | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter |
NJ 2317 ECML/C3 | - | - | - | - | 7.087 Inch | 180 Millimeter | - | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter |
NJ 2317 ECML/C4VQ015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2317 ECML/P64H | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2317 ECML/P64VQ015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax