
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>Toyana 24192 K30 CW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos

Toyana 24192 K30 CW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Toyana 24192 K30 CW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos Industrias y 140 Diámetro (MM) aplicaciones? Vendemos descuentos KOYO Cojinetes de bolas profundas en línea, así como piezas de maquinaria baratas.
- Toyana
24192 K30 CW33
- 140
- 90
- 58,5 kN
- 24
- 1,15 Kg
- 90x140x24
- 50 kN
- CX
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 24192 K30 CW33 Rodamientos De Rodillos EsféricosSistema de Codificación
Diámetro (MM): | 140 | Apertura (MM): | 90 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 58,5 kN |
Anchura (MM): | 24 | Peso: | 1,15 Kg | Tamaño (MM): | 90x140x24 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 50 kN | Marca: | CX | d: | 90 mm |
Bearing number: | 6018-2RS |
Toyana 24192 K30 CW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos"Especificaciones"
Apertura (MM) | 50 |
D | 58 mm |
Anchura (MM) | 16 |
Bearing number | BK5016 |
Fw | 50 mm |
Tamaño (MM) | 50x58x16 |
Marca | CX |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 21,2 kN |
C | 16 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 3400 r/min |
Toyana 24192 K30 CW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos y tipo de nota
KOYO Cojinetes de bolas profundasLa misma capacidad de suministro | ||||||||
d | C | D | B | n | a | b | I | |
24192 K30 CW33 | 460 mm | 7250 kN | 760 mm | 300 mm | - | - | - | - |
24192-B-K30-MB+AH24192 | 460 mm | 7500 kN | 760 mm | 300 mm | 23,5 mm | 23 mm | 32 mm | 332 mm |
24192BK30 | 460 mm | 7 100 kN | 760 mm | 300 mm | - | - | - | - |
24192RHAK30 | 460 mm | 6920 kN | 760 mm | 300 mm | - | - | - | - |
24192 ECA/W33 | 460 mm | - | 760 mm | 300 mm | - | - | 22.3 mm | - |
24192 EK30W33+AOH24192 | 440 mm | 8134 kN | 760 mm | 300 mm | - | - | - | - |
24192 K30 | 460 mm | 8134 kN | 760 mm | 300 mm | - | - | - | - |
24192 M | 18.11 Inch | 460 Millimeter | - | 29.921 Inch | 760 Millimeter | 11.811 Inch | 300 Millimeter | - | - | - | - |
24192-B-MB | 18.11 Inch | 460 Millimeter | - | 29.921 Inch | 760 Millimeter | 11.811 Inch | 300 Millimeter | - | - | - | - |
24192-B-K30-MB | 18.11 Inch | 460 Millimeter | - | 29.921 Inch | 760 Millimeter | 11.811 Inch | 300 Millimeter | - | - | - | - |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax