Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>SKF 510/500 F Cojinetes De Bola
SKF 510/500 F Cojinetes De Bola
category
Cojinetes de bolas profundas
SKF 510/500 F Bearing SPECIFICATIONS
¿Cómo encuentra la especificación SKF 510/500 F Cojinetes De Bola? 108 kN Valor nominal de la carga útil básica Comprobación gratuita de los fabricantes Brass Material de soporte en línea!
- SKF
510/500 F
- Brass
- 0.52
- 108 kN
- 0.57
- 1.14
- 0.35
- Medium
- 73
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 510/500 F Cojinetes De BolaSistema de Codificación
- Brass
- 0.52
- 108 kN
- 0.57
- 1.14
- 0.35
- Medium
- 73
- 133 mm
- No
SKF 510/500 F SKF 510/500 F Cojinetes De Bola"Especificaciones"
B_ | 8 |
Anchura exterior | 0.315 Inch | 8 Milli |
Apertura (MM) | 9 |
Descripción larga | 9MM Bore; 26MM Outsi |
Rodeo | Open |
Grado de precisión | ABEC 1 | ISO P0 |
Fabricante URL | http://www.nskameric |
D_ | 26 |
r min. | 0,6 mm |
Nombre del fabricante | NSK |
SKF 510/500 F Cojinetes De Bola y tipo de nota
KOYO Cojinetes de bolas profundasLa misma capacidad de suministro | ||||||||
T | D | H | d | r | B | da | C0 | |
510/500 F | - | 540 mm | 30 mm | 500 mm | - | - | - | - |
LM48548/LM48510-LM48500LA | 18,796 mm | 65,088 mm | - | 34,925 mm | 1,3 mm | 18,288 mm | 40 mm | 63,1 kN |
LL244549-50000/LL244510-50000 | - | 10.563 Inch | 268.3 Millimeter | - | 9.125 Inch | 231.775 Millimeter | - | - | - | - |
LL420549-50000/LL420510-50000 | - | 5.313 Inch | 134.95 Millimeter | - | 4 Inch | 101.6 Millimeter | - | - | - | - |
L624549-50000/L624510B-50000 | - | 6.313 Inch | 160.35 Millimeter | - | 4.75 Inch | 120.65 Millimeter | - | - | - | - |
15101-50000/15245-50000 | - | 2.441 Inch | 62.001 Millimeter | - | 1 Inch | 25.4 Millimeter | - | - | - | - |
LM522546-50000/LM522510-50000 | - | 6.299 Inch | 159.995 Millimeter | - | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | - | - | - | - |
LM522548-50000/LM522510-50000 | - | 6.299 Inch | 159.995 Millimeter | - | 4.33 Inch | 109.982 Millimeter | - | - | - | - |
LL510749-50000/LL510710-50000 | - | 3.625 Inch | 92.075 Millimeter | - | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | - | - | - | - |
HM237542-50000/HM237510-50000 | - | 11.375 Inch | 288.925 Millimeter | - | 6.875 Inch | 174.625 Millimeter | - | - | - | - |
SKF 510/500 F INTERCHANGE
Cojinetes de bolas profundas Part series 510/500 F is a potential replacement for these common bearing part numbers:
510/500 F
510/500 F
510/500 F
510/500 F
510/500 F
510/500 F
510/500 F
510/500 F
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax