
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Agujas>50 mm x 110 mm x 40 mm SKF NJ 2310 ECP Cojinetes De Bola

50 mm x 110 mm x 40 mm SKF NJ 2310 ECP Cojinetes De Bola
SKF NJ 2310 ECP Cojinetes De Bola Calculadora de ingeniería, INA Rodamientos De Agujas Servicio de fabricación. Obtenga su gratis. 78 mm Da max.
- SKF
NJ 2310 ECP
- 78 mm
- 0.025
- 2 Seals
- 35.1 kN
- B00308
- Ball
- 57.6 mm
- Polyamide
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50 mm x 110 mm x 40 mm SKF NJ 2310 ECP Cojinetes De BolaTama?o
Da max.: | 78 mm | Coeficiente de cálculo - kr: | 0.025 | Rodeo: | 2 Seals |
Valor nominal de la carga útil: | 35.1 kN | Grupo de productos: | B00308 | Cadena de palabras: | Ball |
d1: | 57.6 mm | Material de soporte: | Polyamide | da min.: | 52 mm |
Valor nominal de la carga útil estática básica C < sub > 0 < sub >: | 21.6 kN | Size (mm): | 50 mm x 110 mm x 40 mm |
50 mm x 110 mm x 40 mm SKF NJ 2310 ECP Cojinetes De BolaNormatividad
d1 | 68 mm |
Diámetro (MM) | 140 |
Apertura (MM) | 65 |
D | 140 mm |
Marca | CX |
Velocidad de lubricación (grasa) | 1000 r/min |
T | 56 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 450 kN |
d | 65 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 216 kN |
SKF NJ 2310 ECP Cojinetes De Bola Datos técnicos
Quizá te guste INA Rodamientos De Agujas el de abajo. | ||||||||
d | T | H | J | A | L | N | D | |
UKP310+H2310 | 45 mm | - | 75 mm | 212 mm | 75 mm | 275 mm | 20 mm | - |
T-M252337/M252310 | 247,65 mm | 74,612 mm | - | - | - | - | - | 381 mm |
T-HM252343/HM252310 | 254 mm | 86,121 mm | - | - | - | - | - | 422,275 mm |
UKFLX10+H2310 | 45 | - | 216 mm | 184 mm | 44 mm | 133 mm | 19 mm | - |
NJ 2310 ECP | 50 mm | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
NJ 2310 ECPH | 50 mm | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
PCM 202310 M | 20 mm | - | - | - | - | - | - | 23 mm |
NJ 2310 ECP/C3 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | - | - | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
NJ 2310 ECP/C4VQ015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2310 ECPH/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax