
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Agujas>100 mm x 215 mm x 47 mm SKF NJ 320 ECJ Cojinetes De Bola

100 mm x 215 mm x 47 mm SKF NJ 320 ECJ Cojinetes De Bola
Compras en línea SKF NJ 320 ECJ Cojinetes De Bola de una 85 mm Fw gran selección 249 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) en la tienda. ... INA Rodamientos De Agujas Accesorios. 116 kN Valor nominal de la carga útil básica (c)
- SKF
NJ 320 ECJ
- 249 kN
- 85 mm
- 116 kN
- JNS
- RNA 5915
- 105
- 40 mm
- 40
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
100 mm x 215 mm x 47 mm SKF NJ 320 ECJ Cojinetes De BolaTama?o
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 249 kN | Fw: | 85 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 116 kN |
Marca: | JNS | Bearing number: | RNA 5915 | Diámetro (MM): | 105 |
C: | 40 mm | Anchura (MM): | 40 | Da max.: | 100 mm |
D: | 105 mm | Size (mm): | 100 mm x 215 mm x 47 mm |
100 mm x 215 mm x 47 mm SKF NJ 320 ECJ Cojinetes De BolaNormatividad
ra1 (max) | 1.5 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 450 kN |
a | 51.8 mm |
Apertura | 200 mm |
r1 | 1.5 mm |
Marca | NACHI |
B | 58 mm |
Valor nominal de la carga móvil | 335,000 N |
Da2 (max) | 351 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 1500 r/min |
SKF NJ 320 ECJ Cojinetes De Bola Datos técnicos
Quizá te guste INA Rodamientos De Agujas el de abajo. | ||||||||
d | H | D | B | C | N | F | L | |
NJ 320 ECJ | 100 mm | - | 215 mm | 47 mm | - | - | 127.5 mm | - |
PCMW 183201.5 E | 18 mm | 1,5 mm | 32 mm | - | 44 kN | - | - | - |
BR 243320 | 38,1 | - | 52,388 mm | - | 54,2 kN | - | - | - |
BR 243320 U | 38,1 | - | 52,388 mm | - | 43 700 kN | - | - | - |
240/1320CAK30E4 | 1320 mm | - | 1850 mm | 530 mm | 22600 kN | - | - | - |
BRI 203320 | 31.75 mm | - | 52,388 mm | 32 mm | 54,2 kN | - | - | - |
PCM 202320 M | 20 mm | - | 23 mm | 20 mm | 46,5 kN | - | - | - |
QJ 320 N2 M | 100 mm | - | 215 mm | 47 mm | 338 kN | - | - | - |
UCP320-64 | 101,6 mm | 140 mm | - | 108 mm | 173 kN | 36 mm | - | 490 mm |
NJ 320 ECJ/C3 | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 1.85 Inch | 47 Millimeter | - | - | - | - |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax