
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Unidad De Rodamiento>Toyana 23234 MBW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos

Toyana 23234 MBW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos
Toyana 23234 MBW33 Rodamientos De Rodillos Esféricos Warehouse ofrece repuestos y 1 mm r3,4 min. accesorios para automóviles. Vendemos descuentos SNR Unidad De Rodamiento 23 Número Z en línea, así como piezas de maquinaria baratas.
- Toyana
23234 MBW33
- 23
- 1 mm
- 0.67
- 26
- 411 N/micron
- 1.12
- 0.87
- 1.04
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 23234 MBW33 Rodamientos De Rodillos EsféricosTipo
Número Z: | 23 | r3,4 min.: | 1 mm | Coeficiente de cálculo (espalda a espalda, cara a cara)X2: | 0.67 |
Bola - z: | 26 | Categoría de carga anticipada A: | 411 N/micron | Coeficiente de cálculo - f2C: | 1.12 |
Coeficiente de cálculo (UNIÓN en serie) Y2: | 0.87 | Coeficiente de cálculo - fHC: | 1.04 | Gradiente de eje estático, nivel de carga predefinido B: | 496 N/µm |
Carga de calidad: | 2.08 kg |
Toyana 23234 MBW33 Rodamientos De Rodillos EsféricosProductos y servicios
Anchura (MM) | 19,583 |
B | 19,583 mm |
D | 69,012 mm |
C | 15,875 mm |
T1 | 7,938 mm |
Tamaño (MM) | 34.925x69.012x19.583 |
Bearing number | 14138A/14276-B |
R | 3,5 mm |
Apertura (MM) | 34,925 |
d | 34,925 mm |
Búsqueda de cheques Toyana 23234 MBW33 Rodamientos De Rodillos Esféricosgratuitos en línea
SNR Unidad De RodamientoOtros tipos | ||||||||
D | C | e | k | b | K | d | B | |
23234EMKW33 | 310,000 mm | - | 0.33 | 8 mm | 16.35 mm | - | 170,000 mm | 110 mm |
23234A2XK | 310 mm | 1680 kN | - | - | - | - | 170 mm | 110 mm |
23234 CCK/W33 | 310 mm | - | - | - | 13.9 mm | 7.5 mm | 170 mm | 110 mm |
23234 CCK/W33 + H 2334 | 310 mm | - | - | - | 13.9 mm | 7.5 mm | 310 | 110 mm |
23234 KCW33 | 310 mm | 1220 kN | - | - | - | - | 170 mm | 110 mm |
23234 MBW33 | 310 mm | 1370 kN | - | - | - | - | 170 mm | 110 mm |
23234-E1-K-TVPB | 310 mm | - | 0,33 | - | - | - | 170 mm | 110 mm |
23234-E1A-M | 310 mm | - | 0,33 | - | - | - | 170 mm | 110 mm |
23234-K-MB-W33+AH2334-X | 310 mm | 1280 kN | - | - | - | - | 170 mm | 110 mm |
23234-K-MB-W33+H2334 | 310 mm | 1280 kN | - | - | - | - | 170 mm | 110 mm |
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax