
- Relaciones públicas de precisión.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Agujas>SKF 51100 Cojinetes De Bola

SKF 51100 Cojinetes De Bola
ENCONTRARÁS UNA AMPLIA SELECCIÓN DE SKF 51100 Cojinetes De Bola 249 mm Db PARA LA VENTA.
- SKF
51100
- 249 mm
- EE107057/107105
- 0,85
- 146.05x268.288x74.61
- 146,05
- 6,4 mm
- KOYO
- 268,288
-
Relaciones públicas de precisión.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 51100 Cojinetes De BolaTama?o
Db: | 249 mm | Bearing number: | EE107057/107105 | Coeficiente de cálculo (Y0): | 0,85 |
Tamaño (MM): | 146.05x268.288x74.61 | Apertura (MM): | 146,05 | r min.: | 6,4 mm |
Marca: | KOYO | Diámetro (MM): | 268,288 | r1 min.: | 6,4 mm |
D: | 268,288 mm |
SKF 51100 Cojinetes De BolaNormatividad
Structure | Cylindrical | Type | Roller | Bore Size | 100 mm |
Outside Diameter | 150 mm | Precision Rating | P0 P6 P5 | Seals Type | Open |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Germany | Width (mm) | 37 |
Application | Machinery | Cage | steel | Lubrication | Grease or Oil |
Package | original packing | Clearance | C2 C3 C4 C5 | Certificate | ISO9001:2008 |
Quality Assurance | Original certificate | Vibration & Noisy | Z1,Z2,Z3 V1,V2,V3,V4 | Product name | Cylindrical roller bearings N1926-K-M1-SP |
B | 48 mm |
Apertura (MM) | 160 |
Anchura (MM) | 48 |
d | 160 mm |
Marca | ISO |
D | 290 mm |
Tamaño (MM) | 160x290x48 |
C | 48 mm |
Bearing number | NF232 |
Diámetro (MM) | 290 |
SKF 51100 Cojinetes De Bola Datos técnicos
Quizá te guste INA Rodamientos De Agujas el de abajo. | ||||||||
D | d | H | T | C | C0 | d1 | D1 | |
51100 | 24 mm | 10 mm | 9 mm | - | - | - | - | - |
51100 | 24 mm | 10 mm | - | 9 mm | 9,95 kN | 14 kN | 11 mm | 24 mm |
51100 | 24 mm | 10 mm | 9 mm | - | 9,75 kN | 14,99 kN | 24 mm | 11 mm |
51100 | 24 mm | 10 mm | - | 9 mm | - | - | 11 mm | 24 mm |
51100 | 24 mm | 10 mm | - | 9 mm | 10 kN | 14 kN | 24 mm | 11 mm |
51100 | 24 mm | 10 mm | 9 mm | - | 9,95 kN | 15,3 kN | 24 mm | 11 mm |
51100 | 24 | 10 | - | - | - | - | - | - |
51100 | 0.945 Inch | 24 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
51100 | 0.945 Inch | 24 Millimeter | - | - | - | - | - | - | - |
51100 | 24 mm | 10 mm | 9 mm | - | - | - | - | - |
SKF 51100 Cojinetes De Bola Cad Models
Contacto

- Relaciones públicas de precisión.
- DirecciónParcela 771, Centro de crecimiento de hsidc, distrito de Bawar.Levari, India
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)77-49-986-096
- Fax